SmartNfse
⚠️ Esta operação cancela as notas diretamente na prefeitura e não pode ser desfeita.

Filtros

Limpar
4222 notas disponíveis para cancelamento
☝️ Aplique ao menos um filtro (período, cliente ou status) para habilitar o cancelamento em massa.
selecione manualmente
0 nota(s) selecionada(s)
#ID Pedido Cliente Valor Status Emitido em
1679 63827 MEDCLIN CLINICA ESPECIALIZADA LTDA R$ 105,81 Sucesso 29/05/2026 03:21
1677 64370 BLESS CLINIC LTDA R$ 209,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1676 63989 LE SENSE SERVICOS ESTETICOS LTDA R$ 476,10 Sucesso 29/05/2026 03:21
1675 63968 JEFFERSON BAGATIM & CIA LTDA R$ 129,87 Sucesso 29/05/2026 03:21
1674 63952 RAFAEL MAFFEZZOLI R$ 338,04 Sucesso 29/05/2026 03:21
1673 63931 ANDREA DOMINGAS DA MAIA KUHNEN R$ 247,04 Sucesso 29/05/2026 03:21
1672 63282 CAVALCANTI ASSESSORIA EM SEGUROS LTDA R$ 350,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1670 63369 LEONARDO ZELENSKI ALVES R$ 181,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1671 62988 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL FRANCIELE MICHELON LTDA R$ 471,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1669 63000 ROSANE DOS SANTOS VERA CRUZ R$ 99,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1668 62885 MALIBU STONY DA SILVA R$ 237,30 Sucesso 29/05/2026 03:21
1667 64501 BRUNO RICARDO MORAES R$ 210,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1666 64481 ANDRE RITZMANN TORRES R$ 389,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1665 64475 MIGUEL DA SILVA DINIZ R$ 92,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1663 64540 CLINICA VIP LTDA R$ 357,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1662 64474 EMILIA OSMARINA BOTELHO COSTA NASCIMENTO LTDA R$ 259,00 Sucesso 29/05/2026 03:21
1858 62952 ISABELLA GIL KARL R$ 229,46 Sucesso 29/05/2026 02:57
1857 62948 MEDCLINIC CARIRI LTDA R$ 88,66 Sucesso 29/05/2026 02:57
1856 62546 INSTITUTO AVANÇADO DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA R$ 149,00 Sucesso 29/05/2026 02:57
1660 63929 MARIA GERTRUDES OURIQUES TELES R$ 222,49 Sucesso 29/05/2026 02:11
1661 64369 CLINICA FONOS LTDA R$ 522,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1659 63925 CARDIOLAR SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 217,34 Sucesso 29/05/2026 02:11
1658 63914 MED CLIN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI R$ 306,50 Sucesso 29/05/2026 02:11
1656 63617 ANTONIO MARCOS PINTO COELHO JUNIOR R$ 216,54 Sucesso 29/05/2026 02:11
1655 64569 BRUNA LOSOVOI NUNES R$ 272,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1654 64455 ANTONIO VENDRAMI MALUCELLI R$ 259,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1651 64070 LETICIA COSER MERLO R$ 123,29 Sucesso 29/05/2026 02:11
1652 64071 PROJETO BRILHAR LTDA R$ 179,85 Sucesso 29/05/2026 02:11
1653 64251 SMALVES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA R$ 207,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1650 64056 AGNALDO ELON DISARZ CIRURGIA PLÁSTICA LTDA R$ 119,37 Sucesso 29/05/2026 02:11
1649 63928 E L MONTEIRO SERVICOS MEDICOS R$ 97,94 Sucesso 29/05/2026 02:11
1648 63887 CLINICA MEDICA FERNANDES E FERREIRA LTDA R$ 1.323,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1647 63867 VERENA BENEDICK COIMBRA R$ 340,39 Sucesso 29/05/2026 02:11
1646 63841 AMÉRICO CUVELLO NETO R$ 926,44 Sucesso 29/05/2026 02:11
1645 63817 LEANDRO SEIJI KIHARA R$ 361,73 Sucesso 29/05/2026 02:11
1644 64350 BRUNA FURIAN LINDNER DRESCH R$ 219,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1642 64280 KARINA BERNERT R$ 258,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1643 64339 SR FONOAUDIOLOGIA LTDA R$ 149,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1641 64241 LETÍCIA DO NASCIMENTO BOTREL OLIVEIRA R$ 225,29 Sucesso 29/05/2026 02:11
1640 64184 THENAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA R$ 451,50 Sucesso 29/05/2026 02:11
1639 64134 CAROLINA CISCOTTO ALHADAS DE SALES BARTOLOMEO R$ 120,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1638 64001 DÉBORA NASSIF PITOL R$ 510,62 Sucesso 29/05/2026 02:11
1637 63880 CLINICA MEDICA MANDUMED CIRURGIA E SAUDE LTDA R$ 165,45 Sucesso 29/05/2026 02:11
1636 63876 CLINICA MEDICA URBANO LTDA R$ 167,30 Sucesso 29/05/2026 02:11
1634 63848 GIANCARLO ACERVO RECHIA R$ 224,87 Sucesso 29/05/2026 02:11
1635 63268 EDER LUIZ DA SILVA R$ 181,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1633 63133 LARISSA ORONDINA GOMESMARTINS R$ 408,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1632 63807 WILLIAM SEIDEL R$ 429,50 Sucesso 29/05/2026 02:11
1631 64429 DEODATO NARCISO DE OLIVEIRA CASTRO NETO R$ 259,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1630 62955 LETÍCIA DO NASCIMENTO BOTREL OLIVEIRA R$ 225,29 Sucesso 29/05/2026 02:11
1629 64250 L PENSO FARENZENA R$ 78,90 Sucesso 29/05/2026 02:11
1628 64181 MAURO DOURADO JUNIOR R$ 198,45 Sucesso 29/05/2026 02:11
1627 64177 LURE CLINIC LTDA R$ 281,40 Sucesso 29/05/2026 02:11
1625 64123 GALLOTTI CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA R$ 65,66 Sucesso 29/05/2026 02:11
1626 64166 PALOMA COSTA CAVALCANTI R$ 198,45 Sucesso 29/05/2026 02:11
1624 64095 MA BELLE CLINIQUE LTDA R$ 271,95 Sucesso 29/05/2026 02:11
1623 64060 FELLIPE DANEZI FELIN R$ 140,70 Sucesso 29/05/2026 02:11
1622 63932 GISELLE ARAUJO RAPOSO MILHOMEM R$ 171,69 Sucesso 29/05/2026 02:11
1621 63922 RENIA TATIANE DE ARAUJO PEREIRA 06953002611 R$ 113,56 Sucesso 29/05/2026 02:11
1620 63910 MÔNICA COHEN ESPERIDIÃO R$ 176,01 Sucesso 29/05/2026 02:11
1619 63762 BELEZA FULL TIME CENTRO CLINICO E ESTETICA LTDA R$ 167,39 Sucesso 29/05/2026 02:11
1617 63705 CHRISTIANO RICARDO LIMA VIÉGAS FREIRE MENDES DOS REIS PINTO MARTINS R$ 263,44 Sucesso 29/05/2026 02:11
1618 63746 ERICK HORTA PORTUGAL R$ 145,78 Sucesso 29/05/2026 02:11
1604 63108 LS DERMATOLOGIA LTDA R$ 207,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1616 63596 GUILHERME LUIS SCHMITT R$ 600,24 Sucesso 29/05/2026 02:11
1603 62983 MIRIAM TERESA CUADROS VELASCO R$ 314,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1615 63505 MAGNALDO OLIVEIRA DA FONSECA R$ 391,42 Sucesso 29/05/2026 02:11
1601 64558 CLINICA MULTIDISCIPLINAR BENESSERE LTDA R$ 219,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1602 62975 LEONARDO BRUNO TENORIO REIS R$ 287,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1614 63477 MARCIO AUGUSTO MARTINS CANAVARROS SERRA R$ 492,84 Sucesso 29/05/2026 02:11
1599 62771 DANILO MARDEN DE LIMA SOUZA R$ 81,72 Sucesso 29/05/2026 02:11
1613 63458 RONEY GONÇALVES FECHINE FEITOSA R$ 368,10 Sucesso 29/05/2026 02:11
1598 63404 LUIS GUSTAVO PADILHA LTDA R$ 167,39 Sucesso 29/05/2026 02:11
1612 63393 LUANA ROSSAFA VILA PSICOLOGIA LTDA R$ 384,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1597 62921 SORRISO & SAUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA R$ 292,97 Sucesso 29/05/2026 02:11
1611 63349 ANA VITORIA MAGRON AFONSO R$ 124,18 Sucesso 29/05/2026 02:11
1596 63545 MICHEL PATRICK DO AMARAL SILVA R$ 437,51 Sucesso 29/05/2026 02:11
1610 63286 SILVA PINTO SERVICOS MEDICOS SS R$ 132,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1595 62901 MARIANA COLETTI R$ 88,62 Sucesso 29/05/2026 02:11
1608 63220 T C ALMEIDA CLINICA LTDA R$ 399,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1609 63271 JÉSSIKA LOREN DE OLIVEIRA VASCONCELOS R$ 169,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1594 63563 ANDREA CERVO RECHIA R$ 211,70 Sucesso 29/05/2026 02:11
1607 63179 ANA CAROLINA WANDERLEY XAVIER R$ 219,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1592 64530 FABIO CARVALHO DE ASSIS R$ 259,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1593 64556 SALOMÃO LEE R$ 350,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1606 63147 THAÍS HELENA CASSAROTTI R$ 189,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1591 63559 DR. FELIPE DE SOUZA BARROS R$ 103,95 Sucesso 29/05/2026 02:11
1605 63141 DEODATO NARCISO DE OLIVEIRA CASTRO NETO R$ 259,00 Sucesso 29/05/2026 02:11
1590 63543 LEONARDO TEIXEIRA R$ 271,25 Sucesso 29/05/2026 02:10
1589 63537 MAISA DE ALMEIDA CARVALHO R$ 390,21 Sucesso 29/05/2026 02:10
1587 63265 CLÍNICA COGNILIFE R$ 170,00 Sucesso 29/05/2026 02:10
1585 63556 MARCELLA NASCIMENTO E SILVA R$ 287,66 Sucesso 29/05/2026 02:10
1582 1078207 MAYRA CARVALHO R$ 304,16 Sucesso 29/05/2026 02:10
1584 63826 MEDICALS LONGHI EIRELI R$ 131,25 Sucesso 29/05/2026 02:10
1581 1032415 CARLOS EDUARDO DE JESUS COSTA R$ 49,00 Sucesso 29/05/2026 02:10
1580 1031535 PATRICIA BOSQUEROLLI CAMPOS R$ 49,00 Sucesso 29/05/2026 02:10
1579 1032345 CLINTON ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES DOS SANTOS R$ 49,00 Sucesso 29/05/2026 02:10
1578 1032726 ROSANGELA SOUZA DE LIMA R$ 49,00 Sucesso 29/05/2026 02:10
1577 1032675 JOSE FERNANDES FERNANDES DA SILVA R$ 49,00 Sucesso 29/05/2026 02:10
1575 1032107 HARRISON MENESES DE CASTRO R$ 39,00 Sucesso 29/05/2026 02:10
Exibindo 3201–3300 de 4222 notas