SmartNfse
⚠️ Esta operação cancela as notas diretamente na prefeitura e não pode ser desfeita.

Filtros

Limpar
4222 notas disponíveis para cancelamento
☝️ Aplique ao menos um filtro (período, cliente ou status) para habilitar o cancelamento em massa.
selecione manualmente
0 nota(s) selecionada(s)
#ID Pedido Cliente Valor Status Emitido em
1981 63508 VINICIUS GARCIA RUSSI - BHEM R$ 383,63 Sucesso 29/05/2026 03:27
1979 64084 GAMA E MARTINS CIRURGIA PLASTICA LTDA R$ 178,23 Sucesso 29/05/2026 03:27
1978 64011 MARA LUCIDIA MATOZINHO E SILVA R$ 93,71 Sucesso 29/05/2026 03:27
1977 64004 ROBERTA ALVARES FERREIRA DE SOUZA AZEVEDO R$ 229,32 Sucesso 29/05/2026 03:27
1976 63998 GAMA E MARTINS CIRURGIA PLASTICA LTDA R$ 178,23 Sucesso 29/05/2026 03:27
1975 63991 KELLY BORÉL DE SOUZA COSTA R$ 93,71 Sucesso 29/05/2026 03:27
1974 63920 MILENE GOMES LOPES R$ 145,35 Sucesso 29/05/2026 03:27
1973 63895 PRISCILA TELES ARCHANJO NEVES R$ 78,09 Sucesso 29/05/2026 03:27
1971 63652 NILSON CARREIRO JUNIOR R$ 319,92 Sucesso 29/05/2026 03:27
1972 63745 STRIOTO E KIMURA LTDA R$ 220,50 Sucesso 29/05/2026 03:27
1970 63622 OSVALDO JOAO PEREIRA FILHO R$ 327,53 Sucesso 29/05/2026 03:27
1969 63567 MAYARA DE CASTRO NOGUEIRA R$ 399,57 Sucesso 29/05/2026 03:27
1968 63546 DR. JORGE LUIZ ABEL R$ 387,14 Sucesso 29/05/2026 03:27
1967 63526 THIAGO LEITE LOPES R$ 650,67 Sucesso 29/05/2026 03:27
1966 63245 MARIA CAROLINA WENSING HERDT R$ 389,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1965 63142 ROGÉRIO DE LIMA ROGERIO R$ 259,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1963 64418 CAROLINE BRANDÃO R$ 297,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1964 63408 ROMULO AMORIM DE OLIVEIRA R$ 280,90 Sucesso 29/05/2026 03:27
1962 63117 THASIANY BARROS ZANZARINI LTDA R$ 249,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1961 63048 ELICA PEREIRA HEIDEMANN R$ 279,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1960 62946 SMARTMED LTDA R$ 248,23 Sucesso 29/05/2026 03:27
1959 63727 BRUNO GAZIRE DE ARAÚJO ANDRADE R$ 243,76 Sucesso 29/05/2026 03:27
1958 63724 GIORGIA TORRESINI R$ 267,69 Sucesso 29/05/2026 03:27
1957 63714 CESAR AUGUSTO RORIZ QUIRINO R$ 166,27 Sucesso 29/05/2026 03:27
1955 63710 RAMON ROSA FACHETTI R$ 155,60 Sucesso 29/05/2026 03:27
1956 63713 JOEL ARAUJO SILVA R$ 226,93 Sucesso 29/05/2026 03:27
1954 63695 LA FORME SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPIA EIRELI R$ 779,26 Sucesso 29/05/2026 03:27
1953 63689 MONIQUE CARVALHO AWAD R$ 316,95 Sucesso 29/05/2026 03:27
1952 63441 VANESSA ZAGUINE ESTETICA LTDA R$ 189,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1951 64480 MARCIO CHAGAS R$ 214,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1950 64413 GREICE SUELI GASSEN R$ 280,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1949 64110 FERNANDA MICHELINO R$ 190,36 Sucesso 29/05/2026 03:27
1948 64641 VANESSA ZAGUINE ESTETICA LTDA R$ 189,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1946 64534 LUCIANE DALCIN MACIEL R$ 181,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1947 64618 MILENA MOREIRA ARRUDA ADRY R$ 418,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1945 64502 MAURICEIA FERREIRA SILVA COSTA R$ 189,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1944 63676 IGOR FELIX CARDOSO R$ 370,77 Sucesso 29/05/2026 03:27
1943 63675 PATRÍCIA DE LIMA PAIM R$ 304,30 Sucesso 29/05/2026 03:27
1942 63674 ANDRE LUIZ SEVERO PREVITALI R$ 311,61 Sucesso 29/05/2026 03:27
1941 63673 LUCIANA COLPINI CAPEL R$ 267,10 Sucesso 29/05/2026 03:27
1940 63663 JOAO WILTON PINTO SARAIVA R$ 293,04 Sucesso 29/05/2026 03:27
1939 64499 ELLO SERV LTDA R$ 219,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1937 64478 REYNERR CÉSAR COELHO R$ 297,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1938 64497 JANIELE VIDAL SOUSA R$ 324,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1936 64445 FERNANDO RODRIGUES MARCONATTO R$ 278,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1935 64444 AMANDA DA SILVA SALOMÃO R$ 150,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1934 64302 ARM SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 109,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1933 64215 XENIA ANDREA EVANGELISTA TAVARES E SILVA R$ 118,34 Sucesso 29/05/2026 03:27
1932 64201 KIANE GABRIELA GRAEFF R$ 88,62 Sucesso 29/05/2026 03:27
1931 64197 TAMMYLE REIS SALLES R$ 389,00 Sucesso 29/05/2026 03:27
1929 64139 GUILHERME GUARDIA MATTAR R$ 442,05 Sucesso 29/05/2026 03:27
1930 64147 ETÓILE ODONTOLOGIA LTDA R$ 166,95 Sucesso 29/05/2026 03:27
1927 64032 JULIENE RIBEIRO ESTETICA AVANCADA LTDA R$ 255,61 Sucesso 29/05/2026 03:27
1928 64074 ANA PAULA TULIO SANTOS R$ 108,50 Sucesso 29/05/2026 03:27
1926 63911 PATRÍCIA COZZI MACHADO ROLLIN R$ 177,69 Sucesso 29/05/2026 03:27
1925 63660 LUCIANA STUDART RODRIGUES DOS REIS R$ 438,71 Sucesso 29/05/2026 03:27
1924 63658 BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR R$ 646,83 Sucesso 29/05/2026 03:27
1923 63657 ULISSES NAVARRETE HERNANDES R$ 292,51 Sucesso 29/05/2026 03:27
1922 63651 REBECA AGUIAR DIAS JANEBRO R$ 362,45 Sucesso 29/05/2026 03:27
1921 63650 ANACLETO BASSETTO SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 419,44 Sucesso 29/05/2026 03:27
1920 63644 ERIKA MALHEIROS BASTOS R$ 400,35 Sucesso 29/05/2026 03:27
1919 63641 CAMILA DE MELO MARÇAL PINTO R$ 180,05 Sucesso 29/05/2026 03:26
1918 63896 THAIS MACHADO DIAS R$ 128,32 Sucesso 29/05/2026 03:26
1917 63640 FLÁVIA BOLZANI R$ 349,50 Sucesso 29/05/2026 03:26
1916 63636 LUCIA CRISTINA MUNIZ AGOSTINETTI R$ 313,29 Sucesso 29/05/2026 03:26
1915 63635 PRISCILA ELEXIAS MARQUES GUEDES R$ 403,81 Sucesso 29/05/2026 03:26
1913 63634 FREDERICO LUCAS CIRURGIA PLASTICA EIRELI R$ 322,23 Sucesso 29/05/2026 03:26
1914 62912 DIANA CECILIA RIBEIRO VIANA R$ 204,90 Sucesso 29/05/2026 03:26
1912 63630 TIAGO JOSE REFOSCO R$ 367,51 Sucesso 29/05/2026 03:26
1911 62032 MARIA CAROLINA WENSING HERDT R$ 389,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1909 64212 JÚLIA DOS REIS BARCELOS R$ 287,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1908 63878 FABIO PESSOA DE LUCENA R$ 583,03 Sucesso 29/05/2026 03:26
1907 63818 ELKE FABÍOLA FERNANDES R$ 89,80 Sucesso 29/05/2026 03:26
1906 63792 MARISTELA NARCISO DE LIMA NEITZKE R$ 315,29 Sucesso 29/05/2026 03:26
1905 63766 J H F DA ROCHA CENTRO ODONTOLOGICO ME R$ 228,98 Sucesso 29/05/2026 03:26
1903 63728 CAROLINA TAKAHASHI RODRIGUES PINTO R$ 350,15 Sucesso 29/05/2026 03:26
1904 63757 CENTRO DE ORTODONTIA BARINI EIRELI R$ 136,50 Sucesso 29/05/2026 03:26
1902 63726 ESTACÃO ODONTOLÓGICA LTDA R$ 328,91 Sucesso 29/05/2026 03:26
1901 63655 ROGÉRIO CICILIATO SCUDELER R$ 319,65 Sucesso 29/05/2026 03:26
1900 63541 ANDRÉ DE MIRANDA GOMES R$ 334,99 Sucesso 29/05/2026 03:26
1899 63503 FLÁVIA FREIRE DANTAS R$ 436,65 Sucesso 29/05/2026 03:26
1898 63411 VICTOR HUGO SENRA VICTOR R$ 297,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1897 63379 MANUELA MARINHO DE ANDRADE R$ 485,27 Sucesso 29/05/2026 03:26
1896 63116 ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA LTDA R$ 389,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1895 63052 FABRICIA CRISTINA MARQUES JUNG R$ 255,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1893 64500 LORRAINE BRANQUINHO FERREIRA GUIMARÃES R$ 368,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1894 63001 MIGUEL TRANDAFILOV JR R$ 70,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1892 63629 ALIÉKSEI CLAIREFONT DE ANDRADE MELLO R$ 259,66 Sucesso 29/05/2026 03:26
1891 63624 JOÃO ILGENFRITZ NETO R$ 250,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
1889 63616 DANIELLE NEGRELLO R$ 339,54 Sucesso 29/05/2026 03:26
1888 63614 DANIELA CUNHA R$ 409,54 Sucesso 29/05/2026 03:26
1887 63608 PAULO ROBERTO CARNEIRO R$ 287,51 Sucesso 29/05/2026 03:26
1885 63755 RAFAEL ALVES TUMEH R$ 235,61 Sucesso 29/05/2026 03:26
1884 63555 CHRISTIAN VASCONCELOS FREIRE SANTOS R$ 512,65 Sucesso 29/05/2026 03:26
1883 63551 CLAUDIA PERES R$ 1.162,52 Sucesso 29/05/2026 03:26
1881 63547 VLADIS FELSKY DOS ANJOS R$ 378,28 Sucesso 29/05/2026 03:26
1882 63550 LAURA GRAZIA LEON NAVEGANTES R$ 421,74 Sucesso 29/05/2026 03:26
1880 63542 RICARDO CANSANCAO DE OLIVEIRA R$ 486,26 Sucesso 29/05/2026 03:26
1879 63539 DANIELA SANCHEZ DE FREITAS ZAVATINI R$ 381,44 Sucesso 29/05/2026 03:26
1878 63531 MELIZA MARIA MOUTINHO DA CRUZ PIRES R$ 189,00 Sucesso 29/05/2026 03:26
Exibindo 2901–3000 de 4222 notas