Notas Fiscais — SmartNfse
SmartNfse
Total
2101
Pendente
4
Processando
0
Aguardando
0
Sucesso
1499
Erro
598
Cancelando
0
Cancelado
0
#ID Pedido Cliente Valor Status Tentativas Emitido em Ações
2160 63692 BRUNO BORGES FERREIRA GOMES EIRELI R$ 308,10 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2148 64542 FISIOPLAST CLINICA MEDICA LTDA R$ 272,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2147 64611 HAMDAR CLINICA MEDICA LTDA R$ 272,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2146 64604 CLINICA HOLOS MEDICINA INTEGRATIVA LTDA R$ 272,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2145 63150 CENTRO MEDICO BEGARA E CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA R$ 268,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2144 63891 MACIEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA R$ 263,50 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2152 63654 CLINICA MAGNO CEZAR CIRURGIA PLASTICA LTDA R$ 284,89 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2156 63114 A P PONTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA R$ 297,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2157 63112 PAOLA BARBOUR PORTUGAL GOUVEA PINI ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA LTDA R$ 297,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2158 64080 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA CONTIN LTDA R$ 300,80 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2159 63873 BRUNO HENRIQUE MONTENEGRO ANDRADE R$ 307,70 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2155 63023 ALINE SUSAN DA SILVA WALKER R$ 296,54 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2161 63513 LUIZA CIROLINI CIRURGIA PLASTICA EIRELI R$ 311,38 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2162 64381 SKF CIRURGIA LTDA R$ 317,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2163 64301 METAMORFOSE CLINICA DE SAUDE FISICA E MENTAL LTDA R$ 321,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2217 63637 SOCIEDADE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA R$ 1.418,21 Sucesso 1 29/05/2026 16:19 Ver
2149 63711 RODRIGUES E HANNA LTDA R$ 279,90 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2150 64550 CLINICA MEDICA ILHAMED S/S R$ 280,62 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2151 64496 ULTRALAB DIAGNOSTICO E SAUDE LTDA R$ 283,00 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
2153 63662 CLINICA MEDICA MILLENIUM LTDA R$ 295,18 Sucesso 1 29/05/2026 16:18 Ver
Exibindo 1–20 de 2101 registros